平均年齢の若さ
情報・通信業 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
情報・通信業の中央値
38.1歳−3.4歳
全上場 41.5歳
首位
28.0歳
ボードルア
上位25%ライン
41.0歳
下位25% 35.5歳
対象
591社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯は情報・通信業の真ん中50%(35.5歳〜41.0歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4413ボードルア | 28.0歳 | 3.3年 | 413万円 | 2026/2 |
| 2 | 5129FIXER | 28.3歳 | 2.6年 | 571万円 | 2025/8 |
| 3 | 3984ユーザーローカル | 28.7歳 | 4.5年 | 653万円 | 2025/6 |
| 4 | 5125ファインズ | 28.8歳 | 2.9年 | 456万円 | 2025/6 |
| 5 | 5242アイズ | 29.1歳 | 3.7年 | 467万円 | 2025/12 |
| 6 | 4499Speee | 29.6歳 | 3.0年 | 573万円 | 2025/9 |
| 7 | 241AROXX | 29.7歳 | 2.0年 | 561万円 | 2025/9 |
| 7 | 4415ブロードエンタープライズ | 29.7歳 | 4.0年 | 547万円 | 2025/12 |
| 9 | 460ABRANU | 29.8歳 | 2.8年 | 510万円 | 2025/10 |
| 10 | 4421ディ・アイ・システム | 30.4歳 | 6.2年 | 454万円 | 2025/9 |
| 11 | 3922PR TIMES | 30.8歳 | 3.9年 | 663万円 | 2026/2 |
| 12 | 4377ワンキャリア | 30.9歳 | 2.3年 | 674万円 | 2025/12 |
| 12 | 4439東名 | 30.9歳 | 4.3年 | 460万円 | 2025/8 |
| 12 | 500ATOブックス | 30.9歳 | 3.6年 | 530万円 | 2026/4 |
| 15 | 3989シェアリングテクノロジー | 31.0歳 | 4.3年 | 495万円 | 2025/9 |
| 15 | 4412サイエンスアーツ | 31.0歳 | 2.8年 | 578万円 | 2025/8 |
| 17 | 5132pluszero | 31.1歳 | 3.0年 | 679万円 | 2025/10 |
| 18 | 2317システナ | 31.2歳 | 6.3年 | 519万円 | 2026/3 |
| 18 | 4490ビザスク | 31.2歳 | 2.8年 | 548万円 | 2026/2 |
| 20 | 387Aフラー | 31.4歳 | 3.6年 | 600万円 | 2025/6 |
| 20 | 3914JIG-SAW | 31.4歳 | 5.5年 | 698万円 | 2025/12 |
| 20 | 9428クロップス | 31.4歳 | 3.5年 | 457万円 | 2026/3 |
| 23 | 303Avisumo | 31.6歳 | 2.3年 | 634万円 | 2026/3 |
| 23 | 3969エイトレッド | 31.6歳 | 4.5年 | 578万円 | 2026/3 |
| 23 | 4071プラスアルファ・コンサルティング | 31.6歳 | 4.2年 | 699万円 | 2025/9 |
| 26 | 5591AVILEN | 31.8歳 | 2.7年 | 750万円 | 2025/12 |
| 26 | 6199セラク | 31.8歳 | 5.0年 | 410万円 | 2025/8 |
| 28 | 3845アイフリークモバイル | 31.9歳 | 5.0年 | 367万円 | 2026/3 |
| 28 | 5032ANYCOLOR | 31.9歳 | 2.5年 | 540万円 | 2026/4 |
| 30 | 4019スタメン | 32.1歳 | 1.8年 | 663万円 | 2025/12 |
| 30 | 4261アジアクエスト | 32.1歳 | 3.6年 | 527万円 | 2025/12 |
| 30 | 4443Sansan | 32.1歳 | 3.4年 | 810万円 | 2026/5 |
| 33 | 155A情報戦略テクノロジー | 32.3歳 | 4.4年 | 640万円 | 2025/12 |
| 33 | 3991ウォンテッドリー | 32.3歳 | 2.5年 | 648万円 | 2025/8 |
| 35 | 3696セレス | 32.4歳 | 2.8年 | 596万円 | 2025/12 |
| 36 | 330ATalentX | 32.6歳 | 2.0年 | 578万円 | 2026/3 |
| 36 | 483Aテラテクノロジー | 32.6歳 | 8.3年 | 606万円 | 2026/3 |
| 38 | 3923ラクス | 32.7歳 | 3.2年 | 665万円 | 2026/3 |
| 38 | 4053Sun Asterisk | 32.7歳 | 2.5年 | 626万円 | 2025/12 |
| 38 | 9441ベルパーク | 32.7歳 | 6.9年 | 529万円 | 2025/12 |
| 41 | 3986ビーブレイクシステムズ | 32.8歳 | 8.0年 | 508万円 | 2025/6 |
| 41 | 4374ROBOT PAYMENT | 32.8歳 | 3.0年 | 616万円 | 2025/12 |
| 41 | 4446Link-Uグループ | 32.8歳 | 2.1年 | 521万円 | 2025/7 |
| 44 | 228Aオプロ | 32.9歳 | 5.1年 | 678万円 | 2025/11 |
| 44 | 3661エムアップホールディングス | 32.9歳 | 5.0年 | 451万円 | 2020/3 |
| 44 | 3934ベネフィットジャパン | 32.9歳 | 7.0年 | 438万円 | 2026/3 |
| 47 | 5139オープンワーク | 33.0歳 | 2.9年 | 735万円 | 2025/12 |
| 48 | 3733ソフトウェア・サービス | 33.1歳 | 9.0年 | 585万円 | 2025/10 |
| 48 | 4174アピリッツ | 33.1歳 | 4.8年 | 560万円 | 2026/1 |
| 48 | 4478フリー | 33.1歳 | 2.2年 | 688万円 | 2025/6 |
| 51 | 3985テモナ | 33.1歳 | 4.4年 | 534万円 | 2025/9 |
| 52 | 3679じげん | 33.2歳 | 4.0年 | 554万円 | 2026/3 |
| 52 | 3929ソーシャルワイヤー | 33.2歳 | 3.0年 | 539万円 | 2026/3 |
| 52 | 4014カラダノート | 33.2歳 | 3.2年 | 540万円 | 2025/7 |
| 52 | 4058トヨクモ | 33.2歳 | 3.2年 | 947万円 | 2025/12 |
| 56 | 4393バンク・オブ・イノベーション | 33.3歳 | 5.8年 | 679万円 | 2025/9 |
| 56 | 519Aベーシック | 33.3歳 | 4.9年 | 647万円 | 2025/12 |
| 58 | 3694オプティム | 33.4歳 | 5.7年 | 623万円 | 2026/3 |
| 58 | 5256Fusic | 33.4歳 | 4.4年 | 598万円 | 2025/6 |
| 60 | 220AFaber Company | 33.5歳 | 4.0年 | 657万円 | 2025/9 |
| 60 | 3712情報企画 | 33.5歳 | 9.1年 | 615万円 | 2025/9 |
| 60 | 3983オロ | 33.5歳 | 6.1年 | 664万円 | 2025/12 |
| 60 | 4197アスマーク | 33.5歳 | 5.1年 | 467万円 | 2025/11 |
| 64 | 4373シンプレクス・ホールディングス持株 | 33.6歳 | 4.4年 | 939万円 | 2026/3 |
| 65 | 3771システムリサーチ | 33.7歳 | 7.9年 | 548万円 | 2026/3 |
| 65 | 3900クラウドワークス | 33.7歳 | 2.6年 | 643万円 | 2025/9 |
| 65 | 3963シンクロ・フード | 33.7歳 | 5.2年 | 564万円 | 2026/3 |
| 65 | 4012アクシス | 33.7歳 | 6.8年 | 521万円 | 2025/12 |
| 69 | 4196ネオマーケティング | 33.7歳 | 4.2年 | 544万円 | 2025/9 |
| 70 | 4076シイエヌエス | 33.8歳 | 7.0年 | 678万円 | 2026/5 |
| 70 | 4431スマレジ | 33.8歳 | 3.3年 | 544万円 | 2026/4 |
| 70 | 4480メドレー | 33.8歳 | 3.6年 | 563万円 | 2025/12 |
| 73 | 2335キューブシステム | 34.0歳 | 8.7年 | 546万円 | 2026/3 |
| 73 | 2345HODL1 | 34.0歳 | 1.0年 | 600万円 | 2025/10 |
| 73 | 2477手間いらず | 34.0歳 | 4.3年 | 519万円 | 2025/6 |
| 73 | 3680ホットリンク | 34.0歳 | 3.7年 | 572万円 | 2025/12 |
| 73 | 4069BlueMeme | 34.0歳 | 3.8年 | 556万円 | 2025/3 |
| 73 | 4175coly | 34.0歳 | 4.0年 | 580万円 | 2026/1 |
| 73 | 4258網屋 | 34.0歳 | 5.2年 | 599万円 | 2025/12 |
| 73 | 441ANE | 34.0歳 | 5.4年 | 636万円 | 2026/4 |
| 73 | 4445リビン・テクノロジーズ | 34.0歳 | 3.7年 | 617万円 | 2025/9 |
| 73 | 5592くすりの窓口 | 34.0歳 | 3.5年 | 469万円 | 2026/3 |
| 83 | 4075ブレインズテクノロジー | 34.1歳 | 4.6年 | 745万円 | 2025/7 |
| 83 | 431Aユーソナー | 34.1歳 | 6.7年 | 631万円 | 2025/12 |
| 85 | 3624アクセルマーク | 34.2歳 | 7.8年 | 595万円 | 2025/9 |
| 85 | 4255THECOO | 34.2歳 | 3.5年 | 588万円 | 2025/12 |
| 85 | 4256サインド | 34.2歳 | 4.4年 | 644万円 | 2026/3 |
| 85 | 9687KSK | 34.2歳 | 8.9年 | 545万円 | 2026/3 |
| 89 | 3994マネーフォワード | 34.3歳 | 2.9年 | 723万円 | 2025/11 |
| 89 | 479APRONI | 34.3歳 | 2.3年 | 629万円 | 2025/12 |
| 91 | 3031ラクーンホールディングス | 34.4歳 | 7.6年 | 670万円 | 2026/4 |
| 92 | 3641パピレス | 34.5歳 | 6.3年 | 518万円 | 2026/3 |
| 93 | 334Aビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 34.6歳 | 7.1年 | 525万円 | 2025/12 |
| 93 | 3674オークファン | 34.6歳 | 3.6年 | 546万円 | 2025/9 |
| 93 | 3979うるる | 34.6歳 | 4.3年 | 669万円 | 2026/3 |
| 93 | 5240monoAI technology | 34.6歳 | 5.0年 | 480万円 | 2025/12 |
| 93 | 554Aバトンズ | 34.6歳 | 2.7年 | 688万円 | 2026/3 |
| 98 | 4441トビラシステムズ | 34.6歳 | 3.7年 | 624万円 | 2025/10 |
| 99 | 3690イルグルム | 34.7歳 | 5.9年 | 626万円 | 2025/9 |
| 99 | 3763プロシップ | 34.7歳 | 8.2年 | 680万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。