平均年齢の若さ
有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
全上場の中央値
41.5歳
首位
27.0歳
ブリーチ
上位25%ライン
44.0歳
下位25% 38.7歳
対象
3,662社
有価証券報告書
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9162ブリーチ | 27.0歳 | 2.1年 | 658万円 | サービス業 | 2025/6 |
| 2 | 3415TOKYO BASE | 27.1歳 | 2.1年 | 679万円 | 小売業 | 2026/1 |
| 2 | 5892yutori | 27.1歳 | 1.0年 | 447万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 4 | 352ALOIVE | 27.2歳 | 2.4年 | 378万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 5 | 6574コンヴァノ | 27.4歳 | 2.0年 | 335万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 6 | 6036KeePer技研 | 27.5歳 | 3.7年 | 513万円 | サービス業 | 2025/6 |
| 7 | 469Aフィットクルー | 27.8歳 | 2.0年 | 382万円 | サービス業 | 2025/11 |
| 8 | 3496アズーム | 27.9歳 | 2.7年 | 436万円 | 不動産業 | 2025/9 |
| 9 | 4413ボードルア | 28.0歳 | 3.3年 | 413万円 | 情報・通信業 | 2026/2 |
| 9 | 8912エリアクエスト | 28.0歳 | 4.5年 | 558万円 | 不動産業 | 2025/6 |
| 11 | 4833Def consulting | 28.2歳 | 1.7年 | 408万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 12 | 5129FIXER | 28.3歳 | 2.6年 | 571万円 | 情報・通信業 | 2025/8 |
| 13 | 2424ブラス | 28.4歳 | 5.7年 | 438万円 | サービス業 | 2025/7 |
| 13 | 505Aギークリー | 28.4歳 | 2.1年 | 556万円 | サービス業 | 2026/5 |
| 15 | 3984ユーザーローカル | 28.7歳 | 4.5年 | 653万円 | 情報・通信業 | 2025/6 |
| 16 | 168Aイタミアート | 28.8歳 | 3.5年 | 336万円 | その他製品 | 2026/1 |
| 16 | 3245ディア・ライフ持株 | 28.8歳 | 3.1年 | 787万円 | 不動産業 | 2025/9 |
| 16 | 5125ファインズ | 28.8歳 | 2.9年 | 456万円 | 情報・通信業 | 2025/6 |
| 16 | 7036イーエムネットジャパン | 28.8歳 | 4.6年 | 510万円 | サービス業 | 2025/12 |
| 16 | 7685BuySell Technologies | 28.8歳 | 2.9年 | 535万円 | 卸売業 | 2025/12 |
| 21 | 7047ポート | 28.9歳 | 3.1年 | 484万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 22 | 138A光フードサービス | 29.0歳 | 3.0年 | 403万円 | 小売業 | 2025/11 |
| 22 | 5888DAIWA CYCLE | 29.0歳 | 5.0年 | 434万円 | 小売業 | 2026/1 |
| 22 | 7683ダブルエー | 29.0歳 | 4.5年 | 410万円 | 小売業 | 2026/1 |
| 25 | 5242アイズ | 29.1歳 | 3.7年 | 467万円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 26 | 9341GENOVA | 29.4歳 | 3.6年 | 527万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 27 | 7069サイバー・バズ | 29.5歳 | 3.6年 | 596万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 28 | 291Aリスキル | 29.6歳 | 2.4年 | 427万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 28 | 4499Speee | 29.6歳 | 3.0年 | 573万円 | 情報・通信業 | 2025/9 |
| 28 | 7080スポーツフィールド | 29.6歳 | 3.9年 | 521万円 | サービス業 | 2025/12 |
| 31 | 241AROXX | 29.7歳 | 2.0年 | 561万円 | 情報・通信業 | 2025/9 |
| 31 | 4415ブロードエンタープライズ | 29.7歳 | 4.0年 | 547万円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 31 | 9552クオンツ総研ホールディングス | 29.7歳 | 1.1年 | 786万円 | サービス業 | 2022/9 |
| 31 | 9554AViC | 29.7歳 | 2.8年 | 679万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 35 | 460ABRANU | 29.8歳 | 2.8年 | 510万円 | 情報・通信業 | 2025/10 |
| 36 | 7030スプリックス | 29.9歳 | 3.6年 | 509万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 37 | 142Aジンジブ | 30.0歳 | 3.0年 | 409万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 37 | 2301学情 | 30.0歳 | 6.0年 | 592万円 | サービス業 | 2025/10 |
| 37 | 3241ウィル | 30.0歳 | 6.6年 | 797万円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 37 | 8920東祥 | 30.0歳 | 6.5年 | 484万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 41 | 7373アイドマ・ホールディングス | 30.1歳 | 2.0年 | 600万円 | サービス業 | 2025/8 |
| 41 | 7378アシロ | 30.1歳 | 2.5年 | 552万円 | サービス業 | 2025/10 |
| 43 | 3093トレジャー・ファクトリー | 30.3歳 | 5.3年 | 507万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 43 | 4318クイック | 30.3歳 | 6.5年 | 648万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 45 | 245AINGS | 30.4歳 | 3.0年 | 421万円 | 小売業 | 2025/8 |
| 45 | 3186ネクステージ | 30.4歳 | 3.5年 | 526万円 | 小売業 | 2025/11 |
| 45 | 4421ディ・アイ・システム | 30.4歳 | 6.2年 | 454万円 | 情報・通信業 | 2025/9 |
| 45 | 6198キャリア | 30.4歳 | 2.2年 | 435万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 49 | 2379ディップ | 30.5歳 | 5.6年 | 531万円 | サービス業 | 2026/2 |
| 49 | 3548バロックジャパンリミテッド | 30.5歳 | 7.0年 | 362万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 51 | 2991ランドネット | 30.6歳 | 3.6年 | 926万円 | 不動産業 | 2025/7 |
| 51 | 7089フォースタートアップス | 30.6歳 | 2.6年 | 688万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 51 | 7370Enjin | 30.6歳 | 3.9年 | 557万円 | サービス業 | 2026/5 |
| 54 | 2163アルトナー | 30.7歳 | 6.8年 | 464万円 | サービス業 | 2026/1 |
| 54 | 2410キャリアデザインセンター | 30.7歳 | 5.9年 | 551万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 54 | 3137ファンデリー | 30.7歳 | 6.5年 | 474万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 57 | 3566ユニフォームネクスト | 30.8歳 | 5.9年 | 438万円 | 小売業 | 2025/12 |
| 57 | 3922PR TIMES | 30.8歳 | 3.9年 | 663万円 | 情報・通信業 | 2026/2 |
| 57 | 6031ZETA | 30.8歳 | 3.6年 | 589万円 | サービス業 | 2025/12 |
| 57 | 9560プログリット | 30.8歳 | 2.8年 | 552万円 | サービス業 | 2025/8 |
| 61 | 4377ワンキャリア | 30.9歳 | 2.3年 | 674万円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 61 | 4439東名 | 30.9歳 | 4.3年 | 460万円 | 情報・通信業 | 2025/8 |
| 61 | 500ATOブックス | 30.9歳 | 3.6年 | 530万円 | 情報・通信業 | 2026/4 |
| 64 | 3475グッドコムアセット | 31.0歳 | 4.6年 | 772万円 | 不動産業 | 2025/10 |
| 64 | 3989シェアリングテクノロジー | 31.0歳 | 4.3年 | 495万円 | 情報・通信業 | 2025/9 |
| 64 | 4412サイエンスアーツ | 31.0歳 | 2.8年 | 578万円 | 情報・通信業 | 2025/8 |
| 64 | 4849エン | 31.0歳 | 4.0年 | 540万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 64 | 6554エスユーエス | 31.0歳 | 4.9年 | 437万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 64 | 7050フロンティアインターナショナル | 31.0歳 | 5.4年 | 689万円 | サービス業 | 2026/4 |
| 64 | 8771イー・ギャランティ | 31.0歳 | 5.8年 | 631万円 | その他金融業 | 2026/3 |
| 71 | 1431Lib Work | 31.1歳 | 4.4年 | 520万円 | 建設業 | 2025/6 |
| 71 | 2130メンバーズ | 31.1歳 | 4.2年 | 552万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 71 | 6037楽待 | 31.1歳 | 5.1年 | 668万円 | サービス業 | 2025/7 |
| 71 | 6045レントラックス | 31.1歳 | 5.7年 | 588万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 71 | 7376BCC | 31.1歳 | 4.1年 | 354万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 76 | 5132pluszero | 31.1歳 | 3.0年 | 679万円 | 情報・通信業 | 2025/10 |
| 77 | 2317システナ | 31.2歳 | 6.3年 | 519万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 77 | 3474G-FACTORY | 31.2歳 | 2.0年 | 396万円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 77 | 4490ビザスク | 31.2歳 | 2.8年 | 548万円 | 情報・通信業 | 2026/2 |
| 80 | 2353日本駐車場開発 | 31.3歳 | 5.8年 | 428万円 | 不動産業 | 2025/7 |
| 80 | 6532ベイカレント | 31.3歳 | 3.8年 | 1,331万円 | サービス業 | 2026/2 |
| 82 | 3135マーケットエンタープライズ | 31.4歳 | 3.8年 | 426万円 | 小売業 | 2025/6 |
| 82 | 387Aフラー | 31.4歳 | 3.6年 | 600万円 | 情報・通信業 | 2025/6 |
| 82 | 3914JIG-SAW | 31.4歳 | 5.5年 | 698万円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 82 | 7072インティメート・マージャー | 31.4歳 | 3.6年 | 652万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 82 | 9428クロップス | 31.4歳 | 3.5年 | 457万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 87 | 3195ジェネレーションパス | 31.5歳 | 5.0年 | 460万円 | 小売業 | 2025/10 |
| 87 | 9553マイクロアド | 31.5歳 | 5.7年 | 665万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 89 | 303Avisumo | 31.6歳 | 2.3年 | 634万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 89 | 3969エイトレッド | 31.6歳 | 4.5年 | 578万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 89 | 4071プラスアルファ・コンサルティング | 31.6歳 | 4.2年 | 699万円 | 情報・通信業 | 2025/9 |
| 89 | 4767テー・オー・ダブリュー | 31.6歳 | 5.8年 | 707万円 | サービス業 | 2025/6 |
| 89 | 9253スローガン | 31.6歳 | 4.0年 | 561万円 | サービス業 | 2026/2 |
| 94 | 215Aタイミー | 31.7歳 | 2.2年 | 625万円 | サービス業 | 2026/4 |
| 94 | 7066ピアズ | 31.7歳 | 2.2年 | 372万円 | サービス業 | 2025/9 |
| 94 | 9214Recovery International | 31.7歳 | 2.8年 | 487万円 | サービス業 | 2025/12 |
| 97 | 296A令和アカウンティング・ホールディングス | 31.8歳 | 3.7年 | 685万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 98 | 299Aクラシル | 31.8歳 | 2.8年 | 642万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 98 | 3091ブロンコビリー | 31.8歳 | 7.5年 | 514万円 | 小売業 | 2025/12 |
| 98 | 5591AVILEN | 31.8歳 | 2.7年 | 750万円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
3,662社のうち上位100社。
業種別に見る
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。