平均年齢の若さ
機械 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
機械の中央値
42.4歳+0.9歳
全上場 41.5歳
首位
35.3歳
技研製作所
上位25%ライン
43.8歳
下位25% 40.9歳
対象
205社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯は機械の真ん中50%(40.9歳〜43.8歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6289技研製作所 | 35.3歳 | 12.0年 | 630万円 | 2025/8 |
| 2 | 6432竹内製作所 | 36.6歳 | 9.8年 | 690万円 | 2026/2 |
| 3 | 6146ディスコ | 37.2歳 | 10.6年 | 1,880万円 | 2026/3 |
| 4 | 6364AIRMAN | 37.8歳 | 13.8年 | 696万円 | 2026/3 |
| 5 | 6238フリュー | 38.0歳 | 9.0年 | 681万円 | 2026/3 |
| 6 | 6342太平製作所 | 38.4歳 | 13.8年 | 565万円 | 2026/3 |
| 7 | 6157日進工具 | 38.5歳 | 13.7年 | 662万円 | 2026/3 |
| 8 | 6145NITTOKU | 38.6歳 | 11.9年 | 658万円 | 2026/3 |
| 9 | 6267ゼネラルパッカー | 38.7歳 | 13.0年 | 648万円 | 2025/7 |
| 10 | 5631日本製鋼所 | 38.8歳 | 12.6年 | 714万円 | 2026/3 |
| 10 | 6103オークマ | 38.8歳 | 15.6年 | 702万円 | 2026/3 |
| 12 | 6363酉島製作所 | 38.9歳 | 13.1年 | 701万円 | 2026/3 |
| 13 | 6149小田原エンジニアリング | 39.0歳 | 11.2年 | 686万円 | 2025/12 |
| 13 | 6286靜甲 | 39.0歳 | 15.0年 | 601万円 | 2026/3 |
| 13 | 6306日工 | 39.0歳 | 13.4年 | 756万円 | 2026/3 |
| 13 | 6358酒井重工業 | 39.0歳 | 13.0年 | 619万円 | 2026/3 |
| 17 | 6315TOWA | 39.2歳 | 10.8年 | 739万円 | 2026/3 |
| 18 | 6245ヒラノテクシード | 39.3歳 | 14.4年 | 699万円 | 2026/3 |
| 18 | 6255エヌ・ピー・シー | 39.3歳 | 11.4年 | 532万円 | 2025/8 |
| 20 | 6144西部電機 | 39.4歳 | 14.7年 | 770万円 | 2026/3 |
| 21 | 6402兼松エンジニアリング | 39.5歳 | 13.5年 | 794万円 | 2026/3 |
| 22 | 6400不二精機 | 39.6歳 | 13.8年 | 557万円 | 2025/12 |
| 22 | 6480日本トムソン | 39.6歳 | 15.8年 | 687万円 | 2026/3 |
| 24 | 6258平田機工 | 39.7歳 | 15.9年 | 736万円 | 2026/3 |
| 25 | 6365電業社機械製作所 | 39.8歳 | 16.1年 | 780万円 | 2026/3 |
| 25 | 6586マキタ | 39.8歳 | 16.5年 | 753万円 | 2026/3 |
| 27 | 6231木村工機 | 39.9歳 | 13.4年 | 813万円 | 2026/3 |
| 27 | 6322タクミナ | 39.9歳 | 14.1年 | 694万円 | 2026/3 |
| 27 | 6326クボタ | 39.9歳 | 14.3年 | 861万円 | 2025/12 |
| 27 | 6484KVK | 39.9歳 | 14.6年 | 537万円 | 2026/3 |
| 31 | 6264マルマエ | 40.0歳 | 8.3年 | 565万円 | 2025/8 |
| 31 | 6490PILLAR | 40.0歳 | 13.3年 | 797万円 | 2026/3 |
| 33 | 6498キッツ | 40.1歳 | 14.0年 | 653万円 | 2025/12 |
| 34 | 6155高松機械工業 | 40.2歳 | 15.3年 | 508万円 | 2026/3 |
| 34 | 6309巴工業 | 40.2歳 | 13.7年 | 953万円 | 2025/10 |
| 34 | 7003三井E&S | 40.2歳 | 16.3年 | 802万円 | 2026/3 |
| 37 | 6137小池酸素工業 | 40.3歳 | 13.8年 | 641万円 | 2026/3 |
| 37 | 6474不二越 | 40.3歳 | 15.8年 | 683万円 | 2025/11 |
| 39 | 6470大豊工業 | 40.4歳 | 16.7年 | 670万円 | 2026/3 |
| 40 | 6240ヤマシンフィルタ | 40.5歳 | 8.7年 | 732万円 | 2026/3 |
| 40 | 6351鶴見製作所 | 40.5歳 | 14.2年 | 668万円 | 2026/3 |
| 42 | 6005三浦工業 | 40.6歳 | 15.2年 | 734万円 | 2026/3 |
| 43 | 6226守谷輸送機工業 | 40.7歳 | 8.6年 | 861万円 | 2026/3 |
| 43 | 6230SANEI | 40.7歳 | 14.5年 | 562万円 | 2026/3 |
| 43 | 6333TEIKOKU | 40.7歳 | 17.2年 | 744万円 | 2026/3 |
| 46 | 6223西部技研 | 40.8歳 | 11.5年 | 679万円 | 2025/12 |
| 46 | 6247日阪製作所 | 40.8歳 | 15.2年 | 724万円 | 2026/3 |
| 46 | 6325タカキタ | 40.8歳 | 15.1年 | 530万円 | 2026/3 |
| 46 | 6395タダノ | 40.8歳 | 15.1年 | 695万円 | 2025/12 |
| 50 | 6165パンチ工業 | 40.9歳 | 15.6年 | 564万円 | 2026/3 |
| 50 | 6390加藤製作所 | 40.9歳 | 13.9年 | 600万円 | 2026/3 |
| 50 | 6469放電精密加工研究所 | 40.9歳 | 12.1年 | 600万円 | 2026/2 |
| 53 | 6161エスティック | 41.0歳 | 9.0年 | 590万円 | 2026/3 |
| 53 | 6294オカダアイヨン | 41.0歳 | 12.0年 | 683万円 | 2026/3 |
| 53 | 6339新東工業 | 41.0歳 | 16.6年 | 671万円 | 2026/3 |
| 53 | 6445ジャノメ | 41.0歳 | 14.3年 | 669万円 | 2026/3 |
| 53 | 6458新晃工業 | 41.0歳 | 15.0年 | 678万円 | 2026/3 |
| 58 | 6273SMC | 41.1歳 | 19.7年 | 780万円 | 2026/3 |
| 58 | 6279瑞光 | 41.1歳 | 10.8年 | 624万円 | 2026/2 |
| 58 | 6305日立建機 | 41.1歳 | 15.2年 | 774万円 | 2026/3 |
| 58 | 6387サムコ | 41.1歳 | 13.1年 | 668万円 | 2025/7 |
| 62 | 1909日本ドライケミカル | 41.2歳 | 12.4年 | 724万円 | 2026/3 |
| 62 | 6340澁谷工業 | 41.2歳 | 18.1年 | 664万円 | 2025/6 |
| 62 | 6367ダイキン工業持株 | 41.2歳 | 16.6年 | 896万円 | 2026/3 |
| 65 | 6454マックス | 41.3歳 | 16.5年 | 1,000万円 | 2026/3 |
| 65 | 7022サノヤスホールディングス持株 | 41.3歳 | 9.6年 | 603万円 | 2026/3 |
| 67 | 6118アイダエンジニアリング | 41.4歳 | 15.6年 | 638万円 | 2026/3 |
| 67 | 6254野村マイクロ・サイエンス | 41.4歳 | 11.5年 | 890万円 | 2026/3 |
| 67 | 6346キクカワエンタープライズ | 41.4歳 | 19.8年 | 558万円 | 2026/3 |
| 67 | 6473ジェイテクト | 41.4歳 | 17.2年 | 773万円 | 2026/3 |
| 67 | 6497ハマイ | 41.4歳 | 13.4年 | 578万円 | 2025/12 |
| 72 | 6307サンセイ | 41.5歳 | 13.9年 | 671万円 | 2026/3 |
| 72 | 6407CKD | 41.5歳 | 16.7年 | 731万円 | 2026/3 |
| 72 | 6481THK | 41.5歳 | 19.2年 | 648万円 | 2025/12 |
| 75 | 6156エーワン精密 | 41.5歳 | 12.8年 | 513万円 | 2025/6 |
| 76 | 6405鈴茂器工 | 41.6歳 | 10.9年 | 689万円 | 2026/3 |
| 77 | 6383ダイフク | 41.6歳 | 14.7年 | 918万円 | 2025/12 |
| 78 | 6150タケダ機械 | 41.7歳 | 14.7年 | 505万円 | 2026/5 |
| 78 | 6269三井海洋開発持株 | 41.7歳 | 7.5年 | 1,196万円 | 2025/12 |
| 78 | 6301小松製作所 | 41.7歳 | 17.1年 | 902万円 | 2026/3 |
| 78 | 6472NTN | 41.7歳 | 19.6年 | 746万円 | 2026/3 |
| 82 | 6208石川製作所 | 41.8歳 | 15.1年 | 635万円 | 2026/3 |
| 82 | 6235オプトラン | 41.8歳 | 9.0年 | 794万円 | 2025/12 |
| 82 | 6486イーグル工業 | 41.8歳 | 16.1年 | 899万円 | 2026/3 |
| 85 | 6382トリニティ工業 | 41.9歳 | 16.6年 | 647万円 | 2026/3 |
| 86 | 6246テクノスマート | 42.0歳 | 18.0年 | 816万円 | 2026/3 |
| 86 | 6338タカトリ | 42.0歳 | 15.0年 | 675万円 | 2025/9 |
| 88 | 6291日本エアーテック | 42.1歳 | 15.1年 | 656万円 | 2025/12 |
| 89 | 6471日本精工 | 42.1歳 | 16.6年 | 788万円 | 2026/3 |
| 89 | 6482YUSHIN | 42.1歳 | 14.3年 | 646万円 | 2026/3 |
| 89 | 6485前澤給装工業 | 42.1歳 | 17.3年 | 654万円 | 2026/3 |
| 92 | 6391加地テック | 42.2歳 | 15.3年 | 702万円 | 2026/3 |
| 93 | 6013タクマ | 42.2歳 | 14.3年 | 917万円 | 2026/3 |
| 93 | 6278ユニオンツール | 42.2歳 | 19.2年 | 714万円 | 2025/12 |
| 93 | 6463TPR | 42.2歳 | 17.9年 | 747万円 | 2026/3 |
| 93 | 7726黒田精工 | 42.2歳 | 15.8年 | 590万円 | 2026/3 |
| 97 | 6143ソディック | 42.3歳 | 14.4年 | 620万円 | 2025/12 |
| 97 | 6328荏原実業 | 42.3歳 | 14.3年 | 811万円 | 2025/12 |
| 97 | 6393油研工業 | 42.3歳 | 18.6年 | 704万円 | 2026/3 |
| 97 | 6467ニチダイ | 42.3歳 | 17.6年 | 549万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。