平均年齢の若さ
化学 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
化学の中央値
42.1歳+0.6歳
全上場 41.5歳
首位
33.2歳
Aiロボティクス
上位25%ライン
44.0歳
下位25% 40.7歳
対象
202社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯は化学の真ん中50%(40.7歳〜44.0歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247AAiロボティクス | 33.2歳 | 2.9年 | 1,602万円 | 2026/3 |
| 2 | 2930北の達人コーポレーション | 33.4歳 | 4.9年 | 722万円 | 2026/2 |
| 3 | 373Aリップス | 33.8歳 | 2.1年 | 597万円 | 2025/8 |
| 4 | 4978リプロセル | 34.2歳 | 5.0年 | 615万円 | 2026/3 |
| 5 | 4369トリケミカル研究所 | 34.5歳 | 9.0年 | 838万円 | 2026/1 |
| 6 | 4923コタ | 35.0歳 | 10.7年 | 571万円 | 2026/3 |
| 7 | 4936アクシージア | 35.3歳 | 2.7年 | 617万円 | 2025/7 |
| 8 | 4919ミルボン | 36.0歳 | 11.2年 | 758万円 | 2025/12 |
| 9 | 4935リベルタ | 36.0歳 | 5.1年 | 526万円 | 2025/12 |
| 10 | 4125三和油化工業 | 36.7歳 | 9.6年 | 577万円 | 2026/3 |
| 10 | 4933I-ne | 36.7歳 | 4.7年 | 712万円 | 2025/12 |
| 12 | 4970東洋合成工業 | 37.0歳 | 10.2年 | 675万円 | 2026/3 |
| 13 | 4044セントラル硝子 | 37.1歳 | 15.2年 | 717万円 | 2026/3 |
| 14 | 4626太陽ホールディングス持株 | 37.5歳 | 8.6年 | 984万円 | 2026/3 |
| 15 | 4931新日本製薬 | 37.9歳 | 7.9年 | 528万円 | 2025/9 |
| 16 | 4237フジプレアム | 38.2歳 | 12.3年 | 491万円 | 2026/3 |
| 17 | 4008住友精化 | 38.5歳 | 15.6年 | 685万円 | 2026/3 |
| 17 | 4042東ソー | 38.5歳 | 13.8年 | 829万円 | 2026/3 |
| 19 | 177Aコージンバイオ | 38.6歳 | 6.1年 | 554万円 | 2026/3 |
| 19 | 4937Waqoo | 38.6歳 | 5.0年 | 587万円 | 2025/9 |
| 19 | 7874レック | 38.6歳 | 11.1年 | 569万円 | 2026/3 |
| 22 | 4462石原ケミカル | 38.9歳 | 12.4年 | 652万円 | 2026/3 |
| 23 | 4926シーボン | 38.9歳 | 12.6年 | 447万円 | 2026/3 |
| 24 | 4082第一稀元素化学工業 | 39.3歳 | 14.2年 | 726万円 | 2026/3 |
| 24 | 4911資生堂 | 39.3歳 | 11.2年 | 708万円 | 2025/12 |
| 26 | 4114日本触媒 | 39.4歳 | 16.6年 | 859万円 | 2026/3 |
| 27 | 4973日本高純度化学 | 39.5歳 | 11.8年 | 858万円 | 2026/3 |
| 28 | 4109ステラ ケミファ | 39.5歳 | 15.2年 | 732万円 | 2026/3 |
| 29 | 4205日本ゼオン | 39.6歳 | 14.3年 | 776万円 | 2026/3 |
| 30 | 3553共和レザー | 39.7歳 | 15.7年 | 647万円 | 2026/3 |
| 30 | 4238ミライアル | 39.7歳 | 16.9年 | 540万円 | 2026/1 |
| 32 | 4248竹本容器 | 39.9歳 | 13.8年 | 512万円 | 2025/12 |
| 32 | 4920日本色材工業研究所 | 39.9歳 | 9.9年 | 540万円 | 2026/2 |
| 34 | 4183三井化学 | 40.0歳 | 15.0年 | 872万円 | 2026/3 |
| 34 | 4934プレミアアンチエイジング | 40.0歳 | 3.7年 | 756万円 | 2025/7 |
| 36 | 3101東洋紡 | 40.1歳 | 14.2年 | 685万円 | 2026/3 |
| 36 | 4229群栄化学工業 | 40.1歳 | 15.9年 | 739万円 | 2026/3 |
| 36 | 4972綜研化学 | 40.1歳 | 14.5年 | 783万円 | 2026/3 |
| 39 | 4401ADEKA | 40.2歳 | 17.1年 | 795万円 | 2026/3 |
| 39 | 6776天昇電気工業 | 40.2歳 | 11.4年 | 411万円 | 2026/3 |
| 41 | 4241アテクト | 40.3歳 | 6.0年 | 492万円 | 2026/3 |
| 41 | 4996クミアイ化学工業 | 40.3歳 | 14.7年 | 770万円 | 2025/10 |
| 41 | 7888三光合成 | 40.3歳 | 12.0年 | 521万円 | 2026/5 |
| 44 | 4093東邦アセチレン | 40.4歳 | 16.1年 | 620万円 | 2026/3 |
| 45 | 4027テイカ | 40.5歳 | 17.0年 | 667万円 | 2026/3 |
| 45 | 4221大倉工業 | 40.5歳 | 16.5年 | 607万円 | 2025/12 |
| 45 | 4922コーセーホールディングス | 40.5歳 | 12.8年 | 747万円 | 2025/12 |
| 48 | 4452花王 | 40.6歳 | 16.7年 | 865万円 | 2025/12 |
| 49 | 4124大阪油化工業 | 40.7歳 | 10.4年 | 584万円 | 2025/9 |
| 49 | 4186東京応化工業 | 40.7歳 | 16.7年 | 973万円 | 2025/12 |
| 49 | 4366ダイトーケミックス | 40.7歳 | 14.9年 | 760万円 | 2026/3 |
| 49 | 8113ユニ・チャーム持株 | 40.7歳 | 14.7年 | 875万円 | 2025/12 |
| 53 | 4021日産化学 | 40.8歳 | 15.9年 | 871万円 | 2026/3 |
| 53 | 4047関東電化工業 | 40.8歳 | 16.7年 | 738万円 | 2026/3 |
| 53 | 4061デンカ | 40.8歳 | 16.4年 | 756万円 | 2026/3 |
| 53 | 4063信越化学工業 | 40.8歳 | 18.8年 | 899万円 | 2026/3 |
| 53 | 4097高圧ガス工業 | 40.8歳 | 14.2年 | 623万円 | 2026/3 |
| 53 | 4113田岡化学工業 | 40.8歳 | 14.3年 | 714万円 | 2026/3 |
| 53 | 4189KHネオケム | 40.8歳 | 14.8年 | 732万円 | 2025/12 |
| 53 | 7928旭化学工業 | 40.8歳 | 11.2年 | 404万円 | 2025/8 |
| 61 | 4619日本特殊塗料 | 40.9歳 | 14.9年 | 686万円 | 2026/3 |
| 62 | 4116大日精化工業 | 41.0歳 | 16.7年 | 757万円 | 2026/3 |
| 62 | 4118カネカ | 41.0歳 | 16.0年 | 824万円 | 2026/3 |
| 62 | 4120スガイ化学工業 | 41.0歳 | 18.0年 | 618万円 | 2026/3 |
| 62 | 4182三菱瓦斯化学 | 41.0歳 | 17.5年 | 908万円 | 2026/3 |
| 62 | 4206アイカ工業 | 41.0歳 | 16.0年 | 817万円 | 2026/3 |
| 62 | 4272日本化薬 | 41.0歳 | 14.8年 | 798万円 | 2026/3 |
| 62 | 6988日東電工 | 41.0歳 | 15.5年 | 844万円 | 2026/3 |
| 69 | 9845パーカーコーポレーション | 41.0歳 | 16.1年 | 806万円 | 2026/3 |
| 70 | 4107伊勢化学工業 | 41.2歳 | 15.9年 | 822万円 | 2025/12 |
| 70 | 4409東邦化学工業 | 41.2歳 | 17.2年 | 699万円 | 2026/3 |
| 70 | 4611大日本塗料 | 41.2歳 | 16.0年 | 623万円 | 2026/3 |
| 70 | 4967小林製薬 | 41.2歳 | 12.8年 | 755万円 | 2025/12 |
| 70 | 7942JSP | 41.2歳 | 14.8年 | 769万円 | 2026/3 |
| 75 | 4187大阪有機化学工業 | 41.3歳 | 17.4年 | 858万円 | 2025/11 |
| 75 | 4463日華化学 | 41.3歳 | 16.6年 | 608万円 | 2025/12 |
| 75 | 4628エスケー化研 | 41.3歳 | 14.5年 | 657万円 | 2026/3 |
| 75 | 4966上村工業 | 41.3歳 | 15.3年 | 867万円 | 2026/3 |
| 79 | 4365松本油脂製薬 | 41.4歳 | 15.5年 | 755万円 | 2026/3 |
| 79 | 4461第一工業製薬 | 41.4歳 | 15.6年 | 805万円 | 2026/3 |
| 79 | 4932アルマード | 41.4歳 | 3.9年 | 634万円 | 2026/3 |
| 82 | 4043トクヤマ | 41.5歳 | 16.8年 | 794万円 | 2026/3 |
| 83 | 4112保土谷化学工業 | 41.5歳 | 16.8年 | 697万円 | 2026/3 |
| 84 | 4368扶桑化学工業 | 41.6歳 | 12.0年 | 758万円 | 2026/3 |
| 85 | 4078堺化学工業 | 41.7歳 | 16.5年 | 654万円 | 2026/3 |
| 85 | 4361川口化学工業 | 41.7歳 | 15.8年 | 678万円 | 2025/11 |
| 85 | 7917ZACROS | 41.7歳 | 15.3年 | 753万円 | 2026/3 |
| 88 | 4094日本化学産業 | 41.8歳 | 16.3年 | 637万円 | 2026/3 |
| 88 | 4367広栄化学 | 41.8歳 | 15.3年 | 717万円 | 2026/3 |
| 88 | 4998フマキラー持株 | 41.8歳 | 14.3年 | 646万円 | 2026/3 |
| 91 | 3407旭化成 | 41.9歳 | 17.1年 | 848万円 | 2026/3 |
| 91 | 4092日本化学工業 | 41.9歳 | 19.1年 | 720万円 | 2026/3 |
| 91 | 4202ダイセル | 41.9歳 | 15.3年 | 866万円 | 2026/3 |
| 91 | 4362日本精化 | 41.9歳 | 14.6年 | 819万円 | 2026/3 |
| 95 | 4246ダイキョーニシカワ | 42.0歳 | 16.2年 | 594万円 | 2026/3 |
| 95 | 4251恵和 | 42.0歳 | 15.5年 | 593万円 | 2025/12 |
| 95 | 4951エステー | 42.0歳 | 15.4年 | 810万円 | 2026/3 |
| 98 | 4046大阪ソーダ | 42.1歳 | 17.3年 | 727万円 | 2026/3 |
| 98 | 4216旭有機材 | 42.1歳 | 16.1年 | 683万円 | 2026/3 |
| 98 | 4613関西ペイント持株 | 42.1歳 | 18.4年 | 879万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。